市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单
市场监管总局口罩出口黑名单
2020年2月以来,国家市场监督管理局对非医用口罩产品的质量监督进行了专项抽查,共检测到47家企业的51批不合格产品,不合格批次的质量监督检查名单现公布如下。
非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单 | |||||||
序号 | 抽查企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 整改情况 |
1 | 行唐县昊腾服饰有限公司 | 河北 | PM2.5抗菌防霾口罩 | M | 2020-01-30 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
2 | 河北红欣医疗器械科技有限公司 | 河北 | 口罩 | / | 2020-01-31 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
3 | 蠡县宇正劳保用品厂 | 河北 | 日常防护型口罩 | 平板式 | 2020-02-03 | 吸气阻力、过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
4 | 河北沃格运动防护用具有限公司 | 河北 | 时尚防护口罩 | KN90 | 2020-02-05 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
5 | 鞍山市钢花服装制造有限公司 | 辽宁 | 防护口罩 | / | 2020-02-05 | 过滤效率 | 已整改改正 |
6 | 朝阳福康医疗器械有限公司 | 辽宁 | 日常防护型口罩 | 175×95mm | 2020-02-05 | 过滤效率 | 已整改改正 |
7 | 彰武县平安镇申金万兴服装厂 | 辽宁 | 日常防护口罩 | / | 2020-02-08 | 过滤效率 | 已整改改正 |
8 | 抚顺石化北天服装厂 | 辽宁 | 劳保防护口罩 | / | 2020-02-10 | 过滤效率 | 已整改改正 |
9 | 吉林省晶新科技有限公司 | 吉林 | 防护口罩 | B级 | 2020-02-08 | 吸气阻力、过滤效率、防护效果 | 整改中 |
10 | 上海谷奇核孔膜科技股份有限公司 | 上海 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | HK05 / 普通型 | 2020-02-04 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
11 | 常州心闺蜜生物科技有限公司 | 江苏 | 一次性口罩 | 挂耳式175×95mm | 2020-02-06 | 过滤效率 | 已整改改正 |
12 | 常州健奇生物医药科技有限公司 | 江苏 | 日常防护型口罩 | JQYY029 | 2019-07-26 | 防护效果 | 已整改改正 |
13 | 江苏申杰活性炭纤维应用科技有限公司 | 江苏 | 日常防护口罩(日常防护型口罩) | 成人口罩 | 2020-02-05 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
14 | 浙江维康日用品有限公司 | 浙江 | 维康KN95防护口罩 | 健康防护口罩2.0(不带阀) | 2020-02-05 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
15 | 新建县飞雀劳保卫生材料用品厂 | 江西 | 脱脂沙布卫生口罩 | / | 2020-02-10 | 过滤效率,防护效果 | 已停止同种产品生产 |
16 | 新建县飞雀劳保卫生材料用品厂 | 江西 | 过滤防护一次性口罩 | / | 2020-02-10 | 过滤效率,防护效果 | 已停止同种产品生产 |
17 | 江西唯美医疗器械有限公司 | 江西 | 一次性防护口罩 | / | 2020-02-07 | 过滤效率,防护效果 | 已停止同种产品生产 |
18 | 江西华中智能智造有限公司 | 江西 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 平板式防护口罩 | 2020-02-09 | 过滤效率,防护效果 | 已停止同种产品生产 |
19 | 江西天润工贸有限公司 | 江西 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 平板式防护口罩 | 2020-02-12 | 过滤效率,防护效果 | 已整改改正 |
20 | 安徽可丽纳米健康用品有限公司 | 安徽 | 增强型一次性防护口罩 | 10个/袋 | 2020-01-21 | 过滤效率,防护效果 | 已整改改正 |
21 | 安徽可丽纳米健康用品有限公司 | 安徽 | 防霾防护口罩 | KL-02 1只/袋 | 2020-01-25 | 过滤效率,防护效果 | 已停止同种产品生产 |
22 | 蚌埠崇迪生物科技有限公司 | 安徽 | 一次性使用口罩 | 三层耳挂式 | 2020-01-25/20200101 | 过滤效率,防护效果 | 已整改改正 |
23 | 桐城市睿博卫生材料有限公司 | 安徽 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 随弃式面罩KN95 | 2020-02-05 | 过滤效率,防护效果 | 已整改改正 |
24 | 桐城市劲松劳动防护用品有限公司 | 安徽 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 随弃式面罩KN95 | 2020-02-09 | 过滤效率 | 已整改改正 |
25 | 桐城市新锦江劳保用品有限公司 | 安徽 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 随弃式面罩KN95 | 2020-02-08 | 过滤效率 | 已整改改正 |
26 | 济南益康卫生材料有限公司 | 山东 | 日常防护型口罩 | D级 | 2020-02-07 | 过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
27 | 高密祯诺工贸有限公司 | 山东 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | KN90 | 2020-02-01 | 过滤效率 | 已整改改正 |
28 | 高密市清馨劳保用品厂 | 山东 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | KN90 | 2020-02-02 | 过滤效率 | 已整改改正 |
29 | 山东儒行儒风防护科技有限公司 | 山东 | 防护口罩(非医用口罩) | 白色中号 | 2020-02-09 | 过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
30 | 日照三维医疗器械有限公司 | 山东 | 日常防护口罩 | Ⅱ级 | 2020-02-05 | 过滤效率、吸气阻力、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
31 | 郑州山山医疗用品有限公司 | 河南 | 一次性日常防护口罩 | 大号(175mm×95mm) | 2020-02-13 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
32 | 河南丝绸之宝卫生用品有限公司 | 河南 | 非医用平板式口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-02-12 | 过滤效率 | 已整改改正 |
33 | 河南新裕华生物科技有限公司 | 河南 | 时尚口罩 | 10片/袋 | 2020-02-09 | 过滤效率、防护效果 | 整改中 |
34 | 佛山市南海威健三邦防护用品科技有限公司 | 广东 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩 | 1801V | 2020-02-04 | 呼气阀气密性 | 已停止同种产品生产 |
35 | 广东春夏新材料科技股份有限公司 | 广东 | 折叠口罩 | Z40086/折叠式 | 2020-02-08 | 过滤效率 | 已整改改正 |
36 | 上欣安全制品(深圳)有限公司 | 广东 | 302口罩 | / | 2020-02-10 | 过滤效率 | 已整改改正 |
37 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 广东 | 未标注(口罩) | M-SMSA140 | 2020-02-09 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
38 | 开平市远博日用品有限公司 | 广东 | 防尘口罩(随弃式半面罩) | 1981 | 2020-02 | 过滤效率 | 已整改改正 |
39 | 开平市远博日用品有限公司 | 广东 | 防尘口罩(随弃式半面罩) | N908 | 2020-02 | 过滤效率 | 已整改改正 |
40 | 广州美匠日用品有限公司 | 广东 | 一次性无纺布口罩 | 175*95mm四层 | 有效期至2023-02-09/MJ20021001 | 过滤效率 | 已整改改正 |
41 | 重庆中纳科技有限公司 | 重庆 | 高效防护口罩 | ZN6005 | 2020-02-07 | 过滤效率 | 已整改改正 |
42 | 剑阁县鸿瑞环境设备开发有限公司 | 四川 | 神秘果微型空气净化器口罩 | KN95 | 2020-02-06 | 过滤效率 | 已停止同种产品生产 |
43 | 四川花派制衣有限公司 | 四川 | 日常防护型口罩 | M | 2020-02-06/20200206 | 过滤效率 | 已整改改正 |
44 | 四川花派制衣有限公司 | 四川 | 日常防护型口罩 | M | 2020-02-08/20202 | 过滤效率 | 已整改改正 |
45 | 乐山市瑞鸽皮革工业有限公司 | 四川 | 民用普通口罩 | 19×13×0.2cm | 2020-02-06 | 过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
46 | 广安康盾医疗器械有限公司 | 四川 | 日常防护型口罩 | 17.5×9cm平板式口罩 | 2020-02-07 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
47 | 广安恒基医用制品有限公司 | 四川 | 日常防护型口罩 | 平板式口罩 | 2020-02-11 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
48 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 四川 | 一次性使用口罩 | 无纺布平板式(20片/包) | 2020-02-10 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
49 | 四川阿斯特医疗器械有限公司 | 四川 | 一次性口罩 | AST175AIIID(A型平面挂耳式) | 2020-02-12 | 过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
50 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南 | 日常防护口罩 | 均码蓝格 | 2020-02-10/0004200201 | 过滤效率、防护效果 | 已整改改正 |
51 | 甘南州首金医疗器械有限公司 | 甘肃 | 日用型防护口罩 | 平板式防护口罩 | 2020-02-10 | 过滤效率、防护效果 | 已停止同种产品生产 |
市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单
市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单发表于2020-04-28,由周林编辑,文章《市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单》由admin于2020年04月28日发布于本网,共2956个字,共6253人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单》相关的内容。
版权声明:
文章:(市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单),来源:市场监管总局,阅读原文。
市场监管总局口罩出口黑名单,非医用口罩质量监督抽查不合格批次名单若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除