THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)
Thc费用就是集装箱码头装卸作业费,也就是码头操作费,是外销时需要支付给码头的费用,根据船公司和国家的不同,收取的方式和金额也不同。事实上thc费用是国际船东为了增加收入,附加给出口商的一种费用,目前出口集装箱,thc费用必须无条件支付给国际船东,在FOB贸易下,由出口方支付。
thc收费标准:
1、thc费用分大柜和小柜,只要进出口的单位是一个集装箱,那么收费标准是小柜370,大柜560一般,如果是拼箱,按毛重或者体积比较,收取大的那个做收费标准,一般是50元一个计量单位。
2、还有个DOC费用,这个是按票收取,每票按照不同的船公司标准不同,一般100~150元不等。
3、Thc费用是运输中产生的装卸费,包括了从船到堆场或堆场到船之间所产生的所有费用,一般包括集装箱装卸费、码头过磅费、拖头使用费、底盘车费、绑扎费等。
4、Thc费用付给船公司的,一般在签单或者电放时就要付款。有的是船公司自己收取,有的是货代代收。也相当于船务公司帮码头收的费用。Thc费用一般是由国内供应商,也就是卖家支付。
全球各个港口和海运公司thc费用:
2019年船公司thc费用汇总表 | ||
船公司 | 始发港 | THC收费标准
(20GP/40GP/40HQ/45HC) |
APL | 大连 | 620/935/935/1320 |
天津 | 510/760/760/980 | |
青岛 | 555/830/830/1085 | |
上海 | 665/990/990/1185 | |
宁波 | 575/875/875/1265 | |
CCL | 上海(日本) | 635/975/975 |
上海(韩国) | 660/990/990 | |
青岛(日本) | 635/975/975 | |
青岛(韩国) | 660/990/990 | |
CMA | 上海 | 665/990/990/1185 |
宁波 | 575/875/875/1265 | |
天津 | 510/760/760/980 | |
大连 | 620/935/935/1320 | |
青岛 | 555/830/830/1085 | |
CNC | 大连 | 620/935/935/1320 |
天津 | 510/760/760/980 | |
青岛 | 555/830/830/1085 | |
上海 | 665/990/990/1185 | |
宁波 | 575/875/875/1265 | |
COSCO | 大连(ALL) | 640/972/972 |
天津(ALL) | ||
青岛(ALL) | ||
上海(ALL) | 646/982/982 | |
宁波(ALL) | ||
厦门(ALL) | ||
福州(日韩线) | 646/997/997 | |
南沙(亚非线) | 750/1126/1126 | |
南沙(除亚非) | 950/1600/1600 | |
深圳(亚非线) | 750/1126/1126 | |
深圳(除亚非) | 950/1600/1600 | |
DJS | 厦门 | 660/990/990 |
宁波 | 660/990/990 | |
DYS | 上海 | 660/1005/1005 |
宁波 | ||
EAS | 大连(韩国线) | 660/1000/1000 |
天津(韩国线) | ||
青岛(韩国线) | ||
上海(韩国线) | ||
宁波(韩国线) | ||
天津(日本线) | ||
青岛(日本线) | ||
EMC | 厦门(除台湾) | 620/930/930/1240 |
上海(除台湾) | ||
宁波(除台湾) | ||
大连(除台湾) | ||
青岛(除台湾) | ||
天津(除台湾) | ||
福州(除台湾) | ||
广州(除台湾) | 840/1428/1428/1932 | |
深圳(除台湾) | ||
ESL | 上海 | 679/996/996 |
宁波 | 679/998/998 | |
大连 | 664/998/998 | |
厦门 | 664/979/979 | |
青岛 | 664/979/979 | |
天津 | 664/979/979 | |
黄埔 | 840/1215/1215 | |
南沙 | 798/1040/1040 | |
蛇口 | 840/1215/1215 | |
大铲湾 | 840/1215/1215 | |
HAL | 厦门 | 660/1000/1000 |
上海 | ||
宁波 | ||
HASCO | 上海(除台湾/澳门) | 630/965/965 |
厦门(除澳门) | ||
HBS | ALL(除华南) | 616/916/916 |
HMM | 大连 | 612/918/918/1265 |
天津 | ||
青岛 | ||
上海 | ||
宁波 | ||
厦门 | 629/922/922/1270 | |
HPL | 厦门/福州 | 609/798/798/1198 |
天津 | 634/838/838/1223 | |
青岛/大连/上海/宁波 | 624/818/818/1198 | |
华南(欧美/拉丁美洲) | 809/1538/1538/2028 | |
华南(除欧美拉丁) | 624/818/818/1198 | |
IAL | ALL | 660/1000/1000 |
KMTC | 大连 | 670/1020/1020 |
宁波 | ||
青岛 | ||
厦门 | ||
福州 | ||
上海 | ||
天津 | ||
MATSON | 宁波 | 615/990/990/1283 |
上海 | 611/984/984/1283 | |
厦门 | 650/1025/1025/1350 | |
华南 | 820/1340/1340/1780 | |
MSC | ALL | 645/1012/1012/1340 |
MSK | 青岛 | 563/856/856/1256 |
大连 | ||
天津 | ||
上海 | ||
宁波 | ||
厦门 | ||
华南 | ||
NBYY | 宁波 | 625/960/960 |
NOS | 宁波 | 660/1000/1000 |
NZL | 宁波 | 650/990/990 |
OOCL | 上海(北美) | 696/1067/1067/1337 |
上海(澳新) | 696/1043/1043/1307 | |
上海(非洲/亚洲除台湾) | 718/1077/1077/1350 | |
上海(台湾) | 779/1169/1169/1520 | |
厦门/福州(北美) | 656/963/963/1313 | |
厦门/福州(澳新) | 677/994/994/1355 | |
厦门/福州(非洲/亚洲除台湾) | 677/994/994/1355 | |
厦门/福州(台湾) | 779/1169/1169/1520 | |
青岛(北美) | 692/1037/1037/1325 | |
青岛(澳新) | 691/1036/1036/1299 | |
青岛(非洲/亚洲除台湾) | 713/1070/1070/1341 | |
青岛(台湾) | 779/1169/1169/1520 | |
大连(北美) | 692/1037/1037/1325 | |
大连(澳新) | 691/1036/1036/1299 | |
大连(非洲/亚洲除台湾) | 713/1070/1070/1341 | |
大连(台湾) | 779/1169/1169/1520 | |
宁波(北美) | 710/1064/1064/1362 | |
宁波(澳新 | 708/1063/1063/1332 | |
宁波(非洲/亚洲除台湾) | 732/1097/1097/1376 | |
宁波(台湾) | 779/1169/1169/1520 | |
PANOCEAN | 上海 | 663/1008/1008 |
宁波 | ||
PIL | 厦门 | 627/995/995 |
福州 | 436/709/709 | |
上海 | 611/979/979 | |
宁波 | 593/954/954 | |
深圳(除欧美) | 731/1147/1147 | |
深圳(欧美) | 1075/1659/1659 | |
RCL | 天津 | 656/998/998 |
青岛 | ||
宁波 | ||
上海 | ||
广州 | 732/1097/1097 | |
厦门 | 656/1013/1013 | |
深圳 | 690/1066/1066 | |
SITC | ALL | 625/960/960/1320 |
SJJ | 上海(韩国) | 660/1000/1000 |
青岛 | ||
上海(日本/越泰/香港) | 630/965/965 | |
厦门(越泰/香港) | ||
青岛(日本) | ||
SKR | 上海 | 656/998/998 |
青岛 | ||
厦门 | ||
宁波 | ||
天津 | ||
大连 | ||
福州 | ||
广州 | 736/1104/1104 | |
SML | 厦门 | 645/907/907/1103 |
上海 | 695/1000/1000/1223 | |
宁波 | 731/1036/1036/1268 | |
SNL | ALL | 630/960/960 |
SPS | 厦门(香港) | 600/900/900 |
STAROCEAN/QMNS | 天津 | 635/975/975 |
青岛 | ||
上海 | ||
大连 | 635/970/970 | |
TSL | 上海(除台湾) | 630/960/960 |
上海(台湾) | 698/1060/1060 | |
宁波(除台湾) | 630/960/960 | |
宁波(台湾) | 698/1060/1060 | |
厦门 | 630/960/960 | |
TYL | 宁波 | 660/1000/1000 |
WFL | 青岛/大连/天津(除台湾) | 620/930/930 |
WHL | 青岛/大连/天津(除台湾) | 620/930/930/1307 |
福建(除台湾) | ||
上海/宁波(除台湾) | ||
华南(亚太/除台湾) | ||
华南(美线/除台湾) | 908/1362/1362/1912 | |
YML(滑动/华北) | ALL(除台湾) | 566/887/887/1137 |
台湾 | 663/1027/1027/1306 | |
YML(华南) | ALL(除台湾) | 822/1260/1260/1393 |
台湾 | 825/1225/1225/1650 | |
欧美 | 1035/1577/1577/1787 | |
ZIM | 上海 | 658/986/986/1379 |
宁波 | ||
青岛 | ||
天津 | ||
厦门 | ||
大连 | 665/996/996/1394 | |
华南(美线欧地拉美) | 860/1585/1585/2005 | |
华南(亚非) | 745/1115/1115/1555 |
本文由爱六八网站整理分享,仅供参考自学,若侵犯您的权益请联系我们删除。
THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)
THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)发表于2022-05-16,由周林编辑,文章《THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)》由admin于2022年05月16日发布于本网,共4072个字,共5423人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)》相关的内容。
版权声明:
文章:(THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)),来源:,阅读原文。
THC费用是什么意思,thc收费标准是多少(thc是什么手机)若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除