金属制品出口费用明细
最近很多在朋友在了解金属制品出口的费用明细,在这里,外贸出口的小编小陈为大家整理出了不同地区最新金属制品出口费用明细表,方便大家了解金属制品出口多少钱?
展示部分可出口金属制品图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
金属制品出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 6500美元/1000美元/1000美元/1150美元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1150美元/1150美元/1400美元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 850美元/1250美元/1250美元/1300美元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 980美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 地中海航运 |
费用每天变化,实际价格请咨询
金属制品出口港杂费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/3100元/3100元/3400元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3250元/2250元/3400元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2300元/2650元/2650元/3000元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2000元/2250元/2250元/3150元 | 地中海航运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
金属制品出口报关费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
金属制品出口其它费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[shanghai] | 德国[germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 250元500元/500元/650元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 300元450元/450元/500元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 280元3000元/3000元/400元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5000元650元/6500元/700元 | 地中海航运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的金属制品出口明细表,希望对您出口金属制品有帮助和了解.
如有其它问题,请咨询外贸陈经理:
金属制品出口费用明细
金属制品出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《金属制品出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2544个字,共5450人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《金属制品出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(金属制品出口费用明细),来源:,阅读原文。
金属制品出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除