金属配件出口费用明细
最近很多在朋友在了解金属配件出口的费用明细,在这里,外贸出口的小编小陈为大家整理出了不同地区最新金属配件出口费用明细表,方便大家了解金属配件出口多少钱?
展示部分可出口金属配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
金属配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1100美元/1100美元/1350美元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1050美元/1450美元/1450美元/1500美元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/1350美元/1350美元/1650美元 | 长荣海运 |
费用每天变化,实际价格请咨询
金属配件出口港杂费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2700元/3200元/3200元/3600元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/3150元/3150元/3500元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1300元/1650元/1650元/2000元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2050元/2250元/2250元/2750元 | 长荣海运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
金属配件出口报关费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
金属配件出口其它费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[shanghai] | 爱尔兰[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 450元600元/600元/650元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元470元/470元/580元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元450元/450元/600元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元650元/650元/700元 | 长荣海运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的金属配件出口明细表,希望对您出口金属配件有帮助和了解.
如有其它问题,请咨询外贸陈经理:
金属配件出口费用明细
金属配件出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《金属配件出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2548个字,共5466人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《金属配件出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(金属配件出口费用明细),来源:,阅读原文。
金属配件出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除