电动工具出口费用明细
最近很多在朋友在了解电动工具出口的费用明细,在这里,外贸出口的小编小陈为大家整理出了不同地区最新电动工具出口费用明细表,方便大家了解电动工具出口多少钱?
展示部分可出口电动工具图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电动工具出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435美元/460美元/455美元/600美元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 930美元/1760美元/1760美元/1900美元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[Linan] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 810美元/1620美元/1620美元/1850美元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[jiande] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430美元/465美元/455美元/455美元 | 中海船公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询
电动工具出口港杂费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3300元/3300元/3600元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3450元/3450元/3700元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/2650元/2650元/2800元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3250元/3250元/3750元 | 中海船公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
电动工具出口报关费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 中海船公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
电动工具出口其它费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[shanghai] | 印度尼西亚[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元700元/700元/750元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元570元/570元/680元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电动工具出口明细表,希望对您出口电动工具有帮助和了解.
如有其它问题,请咨询外贸陈经理:
电动工具出口费用明细
电动工具出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《电动工具出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2592个字,共5508人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《电动工具出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(电动工具出口费用明细),来源:,阅读原文。
电动工具出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除