五金产品出口费用明细
最近很多在朋友在了解五金产品出口的费用明细,在这里,外贸出口的小编小陈为大家整理出了不同地区最新五金产品出口费用明细表,方便大家了解五金产品出口多少钱?
展示部分可出口五金产品图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
五金产品出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
五金产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 远东海运 |
---|---|---|---|---|---|
锁类 | 新昌[xinchang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2070美元/2980美元/2980美元/3100美元 | 远东海运 |
拉手类 | 诸暨[zhuji] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1525美元/1525美元/1750美元 | 远东海运 |
拉手类 | 上虞[Shangyu] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1500美元/1500美元/1750美元 | 远东海运 |
工具类 | 绍兴[shaoxing] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1000美元/1500美元1500美元/1700美元 | 远东海运 |
费用每天变化,实际价格请咨询
五金产品出口港杂费明细
五金产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 远东海运 |
---|---|---|---|---|---|
锁类 | 新昌[xinchang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3000元/3400元/3400元/3700元 | 远东海运 |
拉手类 | 诸暨[zhuji] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2850元/3250元/3250元/3600元 | 远东海运 |
拉手类 | 上虞[lianyungang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2700元/2950元/2950元/3300元 | 远东海运 |
工具类 | 绍兴[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3300元/3650元/3650元/3850元 | 远东海运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
五金产品出口报关费明细
五金产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 远东海运 |
---|---|---|---|---|---|
锁类 | 新昌[xinchang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 远东海运 |
拉手类 | 诸暨[zhuji] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 远东海运 |
拉手类 | 上虞[lianyungang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 远东海运 |
工具类 | 绍兴[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 远东海运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
五金产品出口其它费明细
五金产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 远东海运 |
---|---|---|---|---|---|
锁类 | 新昌[shanghai] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元500元/500元/550元 | 远东海运 |
拉手类 | 诸暨[zhuji] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 510元670元/670元/680元 | 远东海运 |
拉手类 | 上虞[lianyungang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元550元/550元630元 | 远东海运 |
工具类 | 绍兴[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元550元/550元/700元 | 远东海运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的五金产品出口明细表,希望对您出口五金产品有帮助和了解.
如有其它问题,请咨询外贸陈经理:
五金产品出口费用明细
五金产品出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《五金产品出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2551个字,共5515人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《五金产品出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(五金产品出口费用明细),来源:,阅读原文。
五金产品出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除