电视机出口费用明细
关于电视机出口的费用明细,综合多年出口代理经验,外贸出口的单证小陈为大家整理出了不同地区最新电视机出口费用明细表,方便大家了解电视机出口多少钱?
展示部分可出口电视机图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电视机出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
电视机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
液晶电视机 | 红星[hongxing] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/1600美元/1600美元/2000美元 | 中海公司 |
网络电视机 | 鹤溪[Hexi] | 托克劳[TOKELAU] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1520美元/1520美元/1850美元 | 中海公司 |
等离子电视机 | 渤海[Bohai] | 美属萨摩亚[AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2100美元/2880美元/2880美元/3210美元 | 中海公司 |
数字电视机 | 东坑[dongkeng] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 500美元/1050美元/1050美元/1360美元 | 中海公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询
电视机出口港杂费明细
电视机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
液晶电视机 | 红星[hongxing] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2585元/2720元/2720元/3150元 | 中海公司 |
网络电视机 | 鹤溪[Hexi] | 托克劳[TOKELAU] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元/2755元/2755元/3135元 | 中海公司 |
等离子电视机 | 渤海[Bohai] | 美属萨摩亚[AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2735元/2735元/3120元 | 中海公司 |
数字电视机 | 东坑[dongkeng] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元/2785元/2785元/3190元 | 中海公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
电视机出口报关费明细
电视机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
液晶电视机 | 红星[hongxing] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/200元/100元 | 中海公司 |
网络电视机 | 鹤溪[Hexi] | 托克劳[TOKELAU] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/200元 | 中海公司 |
等离子电视机 | 渤海[Bohai] | 美属萨摩亚[AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/150元 | 中海公司 |
数字电视机 | 东坑[dongkeng] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/100元/200元 | 中海公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
电视机出口其它费明细
电视机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
液晶电视机 | 红星[hongxing] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435元/635元/635元/865元 | 中海公司 |
网络电视机 | 鹤溪[Hexi] | 托克劳[TOKELAU] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元/665元/665元/875元 | 中海公司 |
等离子电视机 | 渤海[Bohai] | 美属萨摩亚[AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 415元/650元/650元/850元 | 中海公司 |
数字电视机 | 东坑[dongkeng] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 440元/695元/695元/895元 | 中海公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电视机出口明细表,希望对您出口电视机有帮助和了解.
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话外贸陈经理:
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-外贸
其他产品出口费用介绍:thc费用
电视机出口费用明细
电视机出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《电视机出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2664个字,共5713人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《电视机出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(电视机出口费用明细),来源:,阅读原文。
电视机出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除