办公用品出口费用明细
关于办公用品出口的费用明细,综合多年出口代理经验,外贸出口的单证小陈为大家整理出了不同地区最新办公用品出口费用明细表,方便大家了解办公用品出口多少钱?
展示部分可出口办公用品图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
办公用品出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
办公用品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 长荣海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
杂志架 | 诸暨[zhuji] | 巴巴多斯[Barbados] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3710美元/4615美元/4615美元/4950美元 | 长荣海运公司 |
证件卡 | 上虞[shangyu] | 圣卢西亚[SaintLucia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 6605美元/8205美元/8205美元/8305美元 | 长荣海运公司 |
白板系列 | 绍兴[shaoxing] | 多米尼克[Dominic] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2075美元/2650美元/2650美元/2755美元 | 长荣海运公司 |
台座系列 | 新昌[xinchang] | 圣文森特[SaintVincent] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5705美元/6835美元/6835美元/7135美元 | 长荣海运公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询
办公辅助用品出口港杂费明细
办公用品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 长荣海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
杂志架 | 诸暨[zhuji] | 巴巴多斯[Barbados] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 4400元/6350元/6350元/6650元 | 长荣海运公司 |
证件卡 | 上虞[shangyu] | 圣卢西亚[SaintLucia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 4820元/6780元/6780元/7150元 | 长荣海运公司 |
白板系列 | 绍兴[shaoxing] | 多米尼克[Dominic] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2750元/2950元/2950元/3220元 | 长荣海运公司 |
台座系列 | 新昌[xinchang] | 圣文森特[SaintVincent] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1000元/1050元/1050元/1350元 | 长荣海运公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
办公用品出口报关费明细
办公用品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 长荣海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
杂志架 | 诸暨[zhuji] | 巴巴多斯[Barbados] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 长荣海运公司 |
证件卡 | 上虞[shangyu] | 圣卢西亚[SaintLucia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 长荣海运公司 |
白板系列 | 绍兴[shaoxing] | 多米尼克[Dominic] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/200元 | 长荣海运公司 |
台座系列 | 新昌[xinchang] | 圣文森特[SaintVincent] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/200元 | 长荣海运公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
办公用品出口其它费明细
办公用品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 长荣海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
杂志架 | 诸暨[shanghai] | 巴巴多斯[Barbados] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 290元590元/590元/760元 | 长荣海运公司 |
证件卡 | 上虞[shangyu] | 圣卢西亚[SaintLucia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 460元660元/660元/860元 | 长荣海运公司 |
白板系列 | 绍兴[shaoxing] | 多米尼克[Dominic] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 540元620元/620元/920元 | 长荣海运公司 |
台座系列 | 新昌[xinchang] | 圣文森特[SaintVincent] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 360元560元/560元/820元 | 长荣海运公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的办公用品出口明细表,希望对您出口办公用品有帮助和了解.
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话外贸陈经理:
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-外贸
其他产品出口费用介绍:小家电出口费用明细
办公用品出口费用明细
办公用品出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《办公用品出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2715个字,共5527人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《办公用品出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(办公用品出口费用明细),来源:,阅读原文。
办公用品出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除