皮鞋出口费用明细
关于皮鞋出口的费用明细,综合多年出口代理经验,外贸出口的单证小陈为大家整理出了不同地区最新皮鞋出口费用明细表,方便大家了解皮鞋出口多少钱?
展示部分可出口皮鞋图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
皮鞋出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
皮鞋种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
牛津鞋 | 汤泉[tangquan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1560美元/2850美元/2850美元/3200美元 | 铁行渣华公司 |
德比鞋 | 盘城[Pancheng] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/2250美元/2250美元/2660美元 | 铁行渣华公司 |
布洛克鞋 | 星甸[Xingdian] | 巴布亚新几内亚[Papuanewguinea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1550美元/2900美元/2900美元/3250美元 | 铁行渣华公司 |
翻毛皮鞋 | 永宁[yongning] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1153美元/2538美元/2538美元/2975美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询
皮鞋出口港杂费明细
皮鞋种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
牛津鞋 | 汤泉[tangquan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2660元/2850元/2850元/3170元 | 铁行渣华公司 |
德比鞋 | 盘城[Pancheng] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2760元/2820元/2820元/3150元 | 铁行渣华公司 |
布洛克鞋 | 星甸[Xingdian] | 巴布亚新几内亚[Papuanewguinea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2610元2850元2850元3110元 | 铁行渣华公司 |
翻毛皮鞋 | 永宁[yongning] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2760元/2760元/3170元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
皮鞋出口报关费明细
皮鞋种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
牛津鞋 | 汤泉[tangquan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元100元150元 | 铁行渣华公司 |
德比鞋 | 盘城[Pancheng] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元100元/200元 | 铁行渣华公司 |
布洛克鞋 | 星甸[Xingdian] | 巴布亚新几内亚[Papuanewguinea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/150元/100元 | 铁行渣华公司 |
翻毛皮鞋 | 永宁[yongning] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/200元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
皮鞋出口其它费明细
皮鞋种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
牛津鞋 | 汤泉[tangquan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元660元/660元/810元 | 铁行渣华公司 |
德比鞋 | 盘城[Pancheng] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 520元670元/670元/830元 | 铁行渣华公司 |
布洛克鞋 | 星甸[Xingdian] | 巴布亚新几内亚[Papuanewguinea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元610元/610元850元 | 铁行渣华公司 |
翻毛皮鞋 | 永宁[yongning] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元620元/620元/790元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的皮鞋出口明细表,希望对您出口皮鞋有帮助和了解.
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话外贸陈经理:
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-外贸
其他产品出口费用介绍:筛选设备出口费用明细
皮鞋出口费用明细
皮鞋出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《皮鞋出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2731个字,共5851人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《皮鞋出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(皮鞋出口费用明细),来源:,阅读原文。
皮鞋出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除