夹克出口费用明细
关于夹克出口的费用明细,综合多年出口代理经验,外贸出口的单证小陈为大家整理出了不同地区最新夹克出口费用明细表,方便大家了解夹克出口多少钱?
展示部分可出口夹克图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
夹克出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格.不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的.
夹克种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
短款飞机夹克 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1210美元/2670美元/2670美元/3050美元 | 新加坡太平船务公司 |
双翻领机车夹克 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/3650美元/3650美元/4020美元 | 新加坡太平船务公司 |
赛车夹克 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 960美元/1580美元/1580美元/2150美元 | 新加坡太平船务公司 |
牛皮夹克 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1755美元/2655美元/2655美元/3255美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询
夹克出口港杂费明细
夹克种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
短款飞机夹克 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2720元/2720元/3160元 | 新加坡太平船务公司 |
双翻领机车夹克 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 27200元/3010元/3010元/3370元 | 新加坡太平船务公司 |
赛车夹克 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2640元2990元2990元3380元 | 新加坡太平船务公司 |
牛皮夹克 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2910元/2910元/3260元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询
夹克出口报关费明细
夹克种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
短款飞机夹克 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元200元200元100元 | 新加坡太平船务公司 |
双翻领机车夹克 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元150元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
赛车夹克 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/200元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
牛皮夹克 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请
夹克出口其它费明细
夹克种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
短款飞机夹克 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元650元/650元/770元 | 新加坡太平船务公司 |
双翻领机车夹克 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 220元550元/550元/720元 | 新加坡太平船务公司 |
赛车夹克 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元620元/620元810元 | 新加坡太平船务公司 |
牛皮夹克 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元620元/620元/850元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的夹克出口明细表,希望对您出口夹克有帮助和了解.
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话外贸陈经理:
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-外贸
其他产品出口费用介绍:造锁设备配件出口费用明细
夹克出口费用明细
夹克出口费用明细发表于2022-05-21,由周林编辑,文章《夹克出口费用明细》由admin于2022年05月21日发布于本网,共2883个字,共5105人围观,目录为外贸知识,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《夹克出口费用明细》相关的内容。
版权声明:
文章:(夹克出口费用明细),来源:,阅读原文。
夹克出口费用明细若有[原创]标注,均为本站原创文章,任何内容仅供学习参考,未经允许不得转载,任何内容不得引用,文章若为转载文章,请注明作者来源,本站仅为分享知识,不参与商业活动,若有侵权请联系管理删除